发布日期:2022-06-17 点击量:184
省代码:2547
专业 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 招生计 | 学费 | 就读校区 | 2021年录取分数线 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||||
1G | 学前教育 | 综合改革 | 本科普通批 | 6 | 22000 | 杨林校区 | 523 | 498 | 510.5 |
15 | 金融学 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 | 22000 | 杨林校区 | \ | \ | \ |
18 | 会计学 | 综合改革 | 本科普通批 | 8 | 22000 | 杨林校区 | 530 | 499 | 514.5 |
1S | 网络与新媒体 | 综合改革 | 本科普通批 | 3 | 22000 | 海源校区 | 514 | 504 | 509 |
1P | 小学教育 | 综合改革 | 本科普通批 | 8 | 22000 | 杨林校区 | 523 | 496 | 509.5 |
1R | 英语 | 综合改革 | 本科普通批 | 6 | 22000 | 杨林校区 | 509 | 497 | 503 |
1N | 法学 | 综合改革 | 本科普通批 | 4 | 22000 | 杨林校区 | 510 | 501 | 505.5 |
1Q | 汉语言文学 | 综合改革 | 本科普通批 | 10 | 22000 | 杨林校区 | 515 | 498 | 506.5 |
1H | 应用心理学 | 综合改革 | 本科普通批 | 5 | 22000 | 杨林校区 | 531 | 497 | 514 |
1B | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 | 22000 | 杨林校区 | \ | \ | \ |
1A | 工程造价 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 | 22000 | 杨林校区 | \ | \ | \ |
1E | 城乡规划 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 | 22000 | 杨林校区 | \ | \ | \ |
1F | 人工智能 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 | 22000 | 杨林校区 | \ | \ | \ |
■ 友 情 链 接 ■
中华人民共和国教育部 中国教育在线 云南省招考频道 云南省教育厅 教育部阳光高考 中国知网 中国大澳门威尼斯人十周年庆典回馈活动大全网